Description
***BRAND NEW ROOF***LIGHT COLOR NEW PAINT THROUGHOUT FOR A CLEAN SPACIOUS FEELING*BRAND NEW WARM COLOR CARPET*LARGE LIVING ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE FOR COZY EVENINGS ON A CHILLY NIGHT*KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS*MASTER BEDROOM W/ BATHROOM*GREAT COMMUNITY W/ POOL, TENNIS COURTS, CLUBHOUSE, BASKETBALL COURTS, CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT & MUCH MORE!!!
Details
MLS# | 2187187 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $160 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 304 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.07 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $171.69 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.84 | Min Sale Price: $258,000 | Max Sale Price: $258,000 | Med Sale Price: $258,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $114.65 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $88,000 | Max Sale Price: $88,000 | Med Sale Price: $88,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $150.42 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $344,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $159.82 | Min Sale Price: $314,999 | Max Sale Price: $314,999 | Med Sale Price: $314,999 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $171.69 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.84 |
Min Sale Price: | $258,000 |
Max Sale Price: | $258,000 |
Med Sale Price: | $258,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $114.65 |
Min Sale Price: | $205,000 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $88,000 |
Max Sale Price: | $88,000 |
Med Sale Price: | $88,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $150.42 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $344,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $159.82 |
Min Sale Price: | $314,999 |
Max Sale Price: | $314,999 |
Med Sale Price: | $314,999 |
Request a showing
Request a showing